Produktübersicht PEEK-Formmassen
VESTAKEEP® | Eigenschaften | Produktreihe und Anwendungen | Verarbeitung |
---|---|---|---|
1000 G | unverstärkt, niedrigviskos, leichtfließend | Niedrig- bis mittelviskose Basistypen für z.B. Zahnräderteile, Teile in der Medizintechnik sowie Folien, Platten und Halbzeuge | S, E (Folie) |
2000 G | unverstärkt, mittelviskos, geschmiert | S, E (Folie) | |
2000 G schwarz | S, E (Folie) | ||
3300 G | unverstärkt, mittelviskos, geschmiert | Spezialtyp für die Kabelindustrie | E |
4000 G schwarz | unverstärkt, hochviskos | Hochviskose Basistypen für z.B. Zahnräderteile, Teile in der Medizintechnik sowie Folien, Platten und Halbzeuge | E, (S) |
L 4000 G | unverstärkt, hochviskos, geschmiert | E, (S) | |
5000 G | |||
1000 CF30 | 30% Kohlefasern | Niedrig- bis mittelviskose, Kohle- oder Glasfaser verstärkte Formmassen mit erhöhter Steifigkeit für Anwendungen im Maschinen-, Apparate- und Flugzeugbau sowie in der Elektroindustrie | S |
2000 CF30 | S | ||
2000 GF30 | 30% Schnittglasfasern | S | |
3000 CF30 * | 30% Kohlefasern | Mittelviskose, Kohle- oder Glasfaser verstärkte Formmassen mit erhöhter bzw. hoher Steifigkeit, z.T. verzugsarm, z.B. für Gehäuseteile | (E), S |
3000 GF30 * | 30% Schnittglasfasern | (E), S | |
4000 CF30 | 30% Kohlefasern | Hochviskose, Kohle- oder Glasfaser verstärkte Formmassen mit erhöhter bzw. hoher Steifigkeit, z.T. verzugsarm, z.B. für Gehäuseteile | (E), S |
4000 GF30 | 30% Schnittglasfasern | (E), S | |
2000 FC30 | 10% Graphit | Spezialtypen für Anwendungen wie Lagerungen und Getriebeteile mit selbstschmierender Charakteristik in der Elektrotechnik sowie Automobil-, Maschinen- und Apparatebauindustrie | S |
3000 FC30 * | E, S | ||
4000 FC30 | E, S | ||
4000 CC20 | 20% keramisch gefüllt | hochviskose, keramisch gefüllte Formmasse | E, S |
S = Spritzgießen, E = Extrusion
* auf Anfrage
Jürgen Szumigala
- Telefon: +49 2365 49-2098
- Fax: +49 2365 49-802098
- E‑Mail: Kontaktformular